Программа деятельности национальной сети на 2024-2025 годы
Программа деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2024-2025 годы
15
08.05.2025
12:08
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания постоянного
Межведомственного совета по формированию
здорового образа жизни, контролю за
неинфекционными заболеваниями,
предупреждению и профилактике пьянства,
алкоголизма, наркомании и потребления
табачного сырья и табачных изделий при Совете
Министров Республики Беларусь
от 16.11.2023 № 2
Программа деятельности национальной сети “Здоровые города и поселки” на 2024-2025 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители Соисполнители |
1. Создание адаптированной к потребностям граждан инфраструктуры и благоприятной среды жизнедеятельности (в том числе для лиц с инвалидностью и физически ослабленных лиц) – здоровое городское планирование, рост протяженности улиц с твердым покрытием, обеспечение доступной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха и другое | |||
1.1 | Разработка планов благоустройства озеленённых территорий общего пользования | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, управления жилищно - коммунального хозяйства |
1.2 | Продолжение работ по адаптации вновь вводимых домов и инфраструктуры к потребностям граждан с инвалидностью и физически ослабленных лиц | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, администрации районов |
1.3 | Оборудование зон кратковременного отдыха в парках, рекреационно-оздоровительных лесах, зонах рекреации у воды | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы |
1.4 | Благоустройство озеленённых территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, зоны кратковременной рекреации у воды) на территории жилых микрорайонов | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы |
1.5 | Проведение шумозащитных мероприятий на основных улицах населённых пунктов. В том числе ремонт улично-дорожной сети, создание шумозащитного озеленения. Создание доступной среды на пассажирских терминалах | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, управления жилищно - коммунального хозяйства |
1.6 | Инженерное обустройство парков и зон рекреации у воды (фонтанчики с питьевой водой, общественные туалеты (биотуалеты), контейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов, освещение) | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы |
1.7 | Формирование благоустроенных пешеходных пространств на территориях общественно-деловых зон и центров населённых пунктов (при необходимости) | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы |
1.8 | Проведение периодических осмотров состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, обслуживаемых предприятиями ЖКХ | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, управления жилищно - коммунального хозяйства |
1.9 | Проведение областных конкурсов на лучшее формирование дружественной детям городской среды – строительство и (или) обустройство (ремонт) детских и спортивных площадок | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, управления жилищно - коммунального хозяйства, иные заинтересованные |
1.10 | Реализация проекта “Спорт для всех” Президентского спортивного клуба” по оборудованию многофункциональных, спортивных, воркаут площадок | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минспорта |
2. Развитие учреждений образования с внедрением организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | |||
2.1 | Создание в учреждениях образования здоровьесберегающей предметно-пространственной среды, в том числе надворного и иного оборудования, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с особенностями психофизического развития. | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования |
2.2 | Реализация целевых профилактических проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья в учреждениях общего среднего образования | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования, Минздрав, иные заинтересованные |
2.3 | Проведение районных, областных олимпиад по формированию здорового образа жизни у несовершеннолетних | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования |
2.4 | Проведение в учреждениях образования физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, иных мероприятий для популяризации физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования, Минспорта, Минздрав, иные заинтересованные |
3. Улучшение условий труда на рабочих местах предприятий/организаций, создание условий для улучшения индивидуального и профессионального (физического, психологического и социального) здоровья работников, повышения их работоспособности, продуктивности и стрессоустойчивости, применение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни | |||
3.1 | Содействие расширению практики включения в коллективные договоры норм, предусматривающих добровольное медицинское страхование работников, а также дополнительные меры стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни | 2024 - 2025 | Руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, отраслевые профсоюзы |
3.2 | Реализация профилактических проектов в трудовых коллективах, направленных на снижение риска развития неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, Минздрав, иные заинтересованные |
4. Снижение уровня распространенности поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе среди молодежи | |||
4.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления табачной и никотинсодержащей продукции, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива | ||
4.1.1 | Проведение конкурсов лучшей социальной рекламы антиалкогольной и антитабачной направленности для её последующего размещения местными исполнительными и распорядительными органами на билбордах и баннерах, плазменных мониторах в общественном транспорте, информационных стендах железнодорожных вокзалов, вагонов метро и электричек, автовокзалов, вагонов метро и электричек, автовокзалов и автостанций | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав, МАРТ, Минобразования, Минспорт |
4.1.2 | Совершенствование и развитие взаимодействия общественных организаций и объединений с организациями, оказывающими медицинскую наркологическую помощь лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией и больным алкоголизмом | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, областные, районные (городские) отделения группы управления Проектом (далее – отделения группы управления) |
4.1.3 | Продвижение положительной практики регионов по реализации правовых и организационных мер, направленных на снижение потребления табачной, никотинсодержащей, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива, в том числе путем ограничения их продажи в местах проживания, отдыха, работы и учёбы населения (в соответствии с нормами законодательных органов) | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав, Минобразования |
4.1.4 | Размещение информации о медицинских и социальных неблагоприятных последствиях употребления табачной, никотинсодержащей, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива в местах непосредственной реализации данной продукции и в местах, активно посещаемых жителями городов и посёлков | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления |
4.2 | Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение информированности о рациональном питании и формирование приверженности здоровому питанию | ||
4.2.1 | Разработка рекомендаций (методических) для различных групп населения по выбору пищевых продуктов для формирования рациона здорового питания; подготовка информационных материалов по вопросам здорового питания для беременных и кормящих женщин, детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослого населения; содействие развитию кулинарных навыков здорового питания, в том числе в школах | 2024 - 2025 | Отделения группы управления, местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав, Минобразования |
4.2.2 | Продолжение разработки рецептур и выпуска на предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащённой витаминами и минералами и др. | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Концерн “Белгоспищепром” |
4.2.3 | Рекомендации по производству плодоовощных консервов с минимальным содержанием соли, сахара, других консервантов | 2024 - 2025 | местные исполнительные и распорядительные органы, Концерн “Белгоспищепром” |
4.2.4 | Проработка вопроса по снижению цен на здоровые блюда (овощи, фрукты, низкокалорийные молочные продукты, каши, рыба и т.д.) в столовой/буфете предприятий/организаций | 2024 - 2025 | Руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, отраслевые профсоюзы |
4.2.5 | Организация и проведение информационно-образовательных акций и конкурсов по аспектам рационального питания в учреждениях образования, на предприятиях, в организациях и др. | 2024 - 2025 | Минздрав, Минобразования, отраслевые профсоюзы, руководители субъектов хозяйствования всех форм собственности |
4.3 | Мероприятия, направленные на повышение физической активности населения, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами | ||
4.3.1 | Создание сети велодорожек для достижения целей Концепции развития велосипедного движения в Республике Беларусь | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления |
4.3.2 | Оборудование лесопарков и городских лесов велодорожками, лыжными трассами, экологическими тропами, тропами здоровья, площадками для занятия физкультурой и спортивных игр | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления |
4.3.3 | Обеспечение на территории каждого населённого пункта не менее одного спортивного объекта (спортивная площадка, футбольное поле, спортивный зал) с целью доступности населения для занятий физическими упражнениями и спортом | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, субъекты хозяйствования всех форм собственности |
4.3.4 | Развитие массового спорта, в первую очередь среди несовершеннолетних за счет создания доступных спортивных секций | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования, Минспорта, Минздрав, иные заинтересованные |
4.3.5 | Проведение областных акций “Город – это мы!” с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 2024 - 2025 | Управления (главные управления) спорта и туризма облисполкомов, Мингорисполкома |
5. Защита здоровья детей, поддержка института семьи, активное долголетие | |||
5.1 | Создание инициативных групп “Сельское движение” из населения сельской местности с целью повышения привлекательности сельской жизни в социальном, культурном, экономическом и образовательном контексте | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления, Минкультуры, Минобразования, общественные организации |
5.2 | Организация кабинетов “Школа активного долголетия” в амбулаторно-поликлинических организациях системы здравоохранения, в том числе по вопросам сохранение здоровья и продление профессионального долголетия | 2024 - 2025 | Минздрав, отраслевые профсоюзы, общественные организации |
5.3 | Проведение работы по поддержке родственников, живущих с людьми с деменцией (создание брошюр, специализированных мобильных приложений и обучение их использованию, проведение семинаров и онлайн-консультирования по вопросам организации жизнеустройства лиц с деменцией и уходу за ними и др.) | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления, Минтруда и соцзащиты, Минздрав |
5.4 | Реализация региональных проектов “SMART-волонтер” среди населения старшего возраста с целью подготовки наставников для своих сверстников в освоении цифрового мира (обучение пользования компьютерами и смартфонами, расширение круга общения и др.) | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, общественные организации |
5.5 | Содействие стимулирующему воспитанию в семье и повышению уровня знаний родителей в вопросах надлежащего ухода и питания, как основных факторов риска отклонений в развитии ребенка | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минобразования, Минздрав |
5.6 | Проведение образовательных мероприятий для родителей по вопросам рационального и диетического питания детей и подростков с целью профилактики недостаточного питания, избыточного веса и ожирения | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав, Минобразования |
5.7 | Организация и проведение обучающих мероприятий по повышению грамотности населения в вопросах репродуктивного здоровья | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, Минздрав, Минобразования |
6. Организация и проведение республиканских мероприятий по обмену опытом реализации государственного профилактического проекта “Здоровые города и поселки” | |||
6.1 | Проведение заседания круглого стола “Здоровые города и поселки Беларуси: достижения и перспективы” | 2024 - 2025 | Минздрав, Координационная группа, отделения группы управления, местные исполнительные и распорядительные органы |
6.2 | Обеспечение наполнения и поддержания в актуальном состоянии рубрики “Государственный профилактический проект “Здоровые города и посёлки” на официальном сайте ГУ “Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья” | 2024 - 2025 | Координационная группа, отделения группы управления |
6.3 | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) по тематике основных направлений реализации Проекта для представителей отделений группы управления | 2024 - 2025 | Координационная группа, Минздрав, Минобразования, Минспорта, МАРТ, Концерн “Белгоспищепром” |
6.4 | Ежегодная оценка динамики показателей эффективности реализации Проекта на административно-территориальных единицах с направлением информации в Координационную группу | Ежегодно до 10 января 2025–2026 |
отделения группы управления |
7. Информационное сопровождение и продвижение реализации государственного профилактического проекта “Здоровые города и поселки” (далее – Проект), его целей, задач и проводимых мероприятий | |||
7.1 | Проведение областных конкурсов на лучший слайд-шоу “Я живу в здоровом городе (поселке, агрогородке)!” среди учащихся общего среднего, среднего специального и высшего образования | 2024 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления |
7.2 | Информационное сопровождение реализации проекта посредством размещения в средствах массовой информации (далее – сми) специальных сюжетов, информационных материалов, а также освещения проведения городских (поселковых) мероприятий, организации диалоговых площадок, посвященных вопросам формирования здорового образа жизни, защиты здоровья детей, поддержки института семьи, активного долголетия, профилактики зависимостей и заболеваний, формирования здорового образа жизни. | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления, Минздрав, Минобразования, Минспорта |
7.3 | Проведение республиканского конкурса на лучшее информационное сопровождение Проекта на уровне административно-территориальной единицы | 2025 | Координационная группа, отделения группы управления |
7.4 | Проведение областных конкурсов “Населенный пункт, наиболее эффективно реализующий государственный профилактический проект “Здоровые города и поселки” | 2024 - 2025 | Местные исполнительные и распорядительные органы, отделения группы управления |
8. Система управления и контроля за реализацией Программы деятельности Национальной сети “Здоровые города и поселки”, организационные мероприятия | |||
8.1 | Представление в Координационную группу итоговой информации о реализации Программы деятельности Программа деятельности национальной сети “Здоровые города и поселки” на 2024-2025 годы | Ежегодно до 10 января 2025–2026 |
Отделения группы управления |